ALTEZIA développe la première marketplace B2B spécialisée dans les projets IT des PME, augmentée par l'intelligence artificielle.
La plateforme permet aux entreprises de :
ALTEZIA agit comme un tiers de confiance indépendant entre les entreprises utilisatrices et les prestataires IT partenaires.
Les ambassadeurs doivent impérativement s'appuyer sur les ressources suivantes :
ALTEZIA se positionne comme la plateforme d'analyse et de pilotage des infrastructures IT des PME.
La marketplace permet :
La plateforme couvre l'ensemble des technologies IT utilisées par les PME :
11 domaines ouverts à consultation sur les 12 couverts par la plateforme — Affichage Dynamique ouvrira prochainement. Un partenaire peut se positionner sur plusieurs domaines.
Les entreprises souscrivent à une offre ALTEZIA qui leur permet d'accéder à plusieurs services.
| OFFRES ENTREPRISES | INSIGHT | ANALYTICS | INTELLIGENCE | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Le seul critère différenciant : le nombre de métiers IT couverts | ||||
| Métiers IT couverts | 3 | 6 | 12 | > 12 |
| Mensuel /utilisateur | 99 € | 174 € | 349 € | Sur devis |
| Annuel /utilisateur (recommandé) | 79 € | 149 € | 299 € | Sur devis |
| Mise en service (une seule fois) | 2 700 € | 3 500 € | 4 500 € | Sur devis |
| Mise en service en annuel (−35 %) | 1 755 € | 2 275 € | 2 925 € | Sur devis |
| Économie 1re année en annuel | 1 185 € | 1 525 € | 2 175 € | — |
| Fonctionnalités — identiques dans toutes les formules | ||||
| Monitoring continu (contrats, factures, paiements, shadow IT, tacites reconductions) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagnostics IA illimités | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketplace — consultations et devis illimités | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connecteurs banque / compta / GED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signature électronique et suivi de projets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trois manières d’entrer dans le réseau, chacune avec sa propre grille BUILD · RUN · WIN. Direct signe les partenaires un par un, Channel signe les réseaux qui les détiennent, White Label ouvrira la plateforme sous leur marque.
| Essentiel™ | Avancé™ | Expert™ | |
|---|---|---|---|
| Setup (une seule fois) | 3 000 € | 5 000 € | 8 000 € |
| Métiers couverts | 3 | 6 | 12 |
| Onboarding | — | — | Visio |
| Access™ | Growth™ | Scale™ | |
|---|---|---|---|
| Prix /mois /agence | 199 € | 349 € | 699 € |
| Métiers couverts | 3 | 6 | 12 |
| Dashboard | Basique | Avancé | Personnalisé |
| Montant du projet | ≤ 5 000 € | 5K – 15K | 15K – 30K | > 30 000 € |
|---|---|---|---|---|
| Commission | 12 % | 10 % | 8 % | 6 % |
| Taille du réseau | Essential | Advanced | Expert |
|---|---|---|---|
| 100 – 500 revendeurs | 6 K€ | 10 K€ | 15 K€ |
| 500 – 2 000 | 10 K€ | 15 K€ | 22 K€ |
| 2 000 – 5 000 | 15 K€ | 22 K€ | 35 K€ |
| 5 000 – 10 000+ | 20 K€ | 35 K€ | 50 K€+ |
| Essential | Advanced | Expert | |
|---|---|---|---|
| Prix /mois | 1 000 € | 2 000 € | 3 000 € |
| Périmètre | Diffusion + attribution + reporting | + activation ciblée + campagnes IA | + animation complète + pilotage pipe |
| Essential | Advanced | Expert | |
|---|---|---|---|
| Commission | 7 % | 6 % | 5 % |
| Essential | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Setup (une seule fois) | 1 500 € | 3 500 € | 7 500 € |
| Métiers couverts | 1 – 3 | 3 – 6 | 6 – 12 |
| Essential | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Prix /mois /commercial | 49 € | 99 € | 149 € |
| Minimum de commerciaux | 3 | 10 | 25 |
| Essential | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Commission | 5 % | 3 % | 1 à 2 % |
Les ambassadeurs ne travaillent pas seuls : la plateforme et les outils internes leur sont ouverts.
Le réseau ambassadeurs couvre aujourd’hui 3 régions sur 13 en France métropolitaine. Toutes les autres zones francophones sont ouvertes au recrutement.
Les ambassadeurs contribuent au développement de la marketplace. Leur rôle est de :
Ils peuvent également :
La commission dépend du niveau d'implication :
Créer un réseau international d'ambassadeurs permettant :